Cards
      0
    
    
  
  
    
  
  
      | Cardholder | Number | Type | Status | Issued on | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor | •••• •••• •••• •••• | Virtual | Canceled | ||
| Gordon Mei | •••• •••• •••• •••• | Virtual | Canceled | ||
| Aryan Sharma | •••• •••• •••• •••• | Virtual | Canceled | ||
| Seonyoung Lee | •••• •••• •••• •••• | Virtual | Frozen | ||
| Aryan Sharma | •••• •••• •••• •••• | Physical | Frozen | ||
| Aryan Sharma | •••• •••• •••• •••• | Virtual | Frozen | 
 
       
      